候補者・企業・求人・選考——
人材紹介に必要なすべてを、ずっと無料で一元管理できます。
登録30秒・カード不要・ずっと無料・いつでも解約OK
※少人数の紹介会社ほど、スプレッドシート管理の限界に直面しやすくなります。
候補者情報から、企業、求人、選考管理まで、完全無料で管理できます。
| 氏名 | 現職 | ステータス | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 田中 太郎 | 〇〇社 PM | 書類選考中 | 2026-03-15 |
| 佐藤 花子 | △△社 エンジニア | 書類選考中 | 2026-03-12 |
| 鈴木 一郎 | □□社 マーケ | 1次面接 | 2026-03-10 |
| 高橋 美咲 | ◇◇社 営業部長 | 最終面接 | 2026-03-08 |
| 企業名 | 業界 | 求人数 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 〇〇株式会社 | IT・Web | 3 | 山田様 |
| △△株式会社 | 製造 | 2 | 佐々木様 |
| □□株式会社 | 金融 | 5 | 中村様 |
| ポジション | 企業 | 年収 | ステータス |
|---|---|---|---|
| プロジェクトマネージャー | 〇〇社 | 600-800万 | 募集中 |
| バックエンドエンジニア | △△社 | 500-700万 | 募集中 |
| 営業マネージャー | □□社 | 700-900万 | 選考中 |
人材紹介に特化。シンプルで使いやすい無料CRM。
| ツキビトBOX | スプレッドシート | 有料CRM | |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥0(永久無料) | ¥0 | 数万円〜 |
| 候補者管理 | ◎ | △ 手動 | ◎ |
| 選考パイプライン | ◎ かんばん | ✕ | ◎ |
| 求人管理 | ◎ | △ 手動 | ◎ |
| KPI自動集計 | ◎ | ✕ | ◎ |
| チーム管理 | ◎ 無制限 | △ 共有が面倒 | ◎ |
| AI連携 | ◎ 30日無料 | ✕ | △ 別料金 |
| 導入の手軽さ | ◎ 30秒 | ◎ | △ 設定が大変 |
候補者情報から求人票まで、一元管理。クレジットカード登録も不要です。